| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| unico 36 ao 42 | 85-94 | 70-80 | 98-112 |
| plus size 44 ao 48/50 | 106-124 | 90-118 | 122-146 |
| P 36-38 | 80-88 | 70-75 | 94-98 |
| M 38-40 | 90-96 | 75-83 | 104-105 |
| G 40-42 | 98-105 | 83-90 | 106-114 |
| GG 44-46 | 106-110 | 90-105 | 115-120 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
As dimensões fornecidas são aproximadas e podem variar
conforme o tamanho e o tipo de tecido.
COMO MEDIR:
1. Usando uma fita métrica, tire sua medida sem apertar
na marcação da falta.
2. Compare suas medidas com a nossa tabela de medidas.
